Os funcionários públicos de Pentecoste mais uma vez caíram no “canto da sereia”.
É que foi prometido por parte da administração que seria dado aumento salarial aos servidores. Até a presente data nada de aumento, a não ser o aumento da pressão, da arrogância.
Como se fosse pouco os nossos professores não terem recebido o reteio no final do ano, agora sem aumento, a situação tende a ficar cada vez pior influenciando assim nos índices no desempenho educacional.
TABELA VENCIMENTAL DO MAGISTÉRIO PENTECOSTE
Professor Efetivo com Ensino Médio
Prof. de Educação Básica I –
20h – 40h
Ref. 1 R$ 512,34 – R$ 1.024,67
Ref. 2 R$ 532,83 – R$ 1.065,66
Ref. 3 R$ 554,14 – R$ 1.108,28
Ref. 4 R$ 576,31 – R$ 1.152,61
Ref. 5 R$ 599,36 – R$ 1.196,72
Ref. 6 R$ 623,33 – R$ 1.246,67
Ref. 7 R$ 648,27 – R$ 1.296,53
Ref. 8 R$ 674,20 – R$ 1.348,40
Professor Efetivo com Habilitação numa Área específica
Prof. de Educação Básica III –
20h – 40h
Ref. 1 R$ 698,82 – R$ 1.397,65
Ref. 2 R$ 726,78 – R$ 1.453,55
Ref. 3 R$ 755,85 – R$ 1.510,70
Ref. 4 R$ 786,08 – R$ 1.572,17
Ref. 5 R$ 817,53 – R$ 1.635,05
Ref. 6 R$ 850,23 – R$ 1.700,45
Ref. 7 R$ 884,24 – R$ 1.768,47
Ref. 8 R$ 919,61 – R$ 1.839,21
Com informações do SINDSEP