
A Escola Estadual de Educação Profissional Alan Pinho Tabosa vem, através desta e obedecendo ao edital que rege o processo, publicado em 16 de dezembro de 2013, divulgar a lista dos 180 (cento e oitenta) estudantes classificados para os cursos de ensino médio profissionalizante:agroindústria, aquicultura e informática, e para o curso de ensino médio regular: acadêmico, para o ano letivo de 2014.
LISTAS EM ORDEM ALFABÉTICA
ESCOLAS PÚBLICAS | |||
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
1 | ALAN DAVY DE SOUSA RODRIGUES |
7,778 | INFORMÁTICA |
2 | ALDAIR BRUNO DE CASTRO DAMIAO |
8,278 | ACADÊMICO |
3 | ALINE CORDEIRO DOS SANTOS |
8,166 | ACADÊMICO |
4 | ALUISIO ALVES DE SOUSA NETO |
7,643 | AQUICULTURA |
5 | AMANDA DE SOUSA ALVES |
8,143 | AQUICULTURA |
6 | AMANDA GUIMARÃES GOMES DE SOUSA |
8,309 | AQUICULTURA |
7 | AMANDA MATOS DE OLIVEIRA |
9,055 | ACADÊMICO |
8 | AMANDA PAIVA NASCIMENTO |
7,905 | AQUICULTURA |
9 | ANA CLARA ARAUJO LIMA |
8,976 | AQUICULTURA |
10 | ANA CLARA NOJOSA FERREIRA |
8,333 | ACADÊMICO |
11 | ANA VANESSA GAMA SALES |
7,952 | AGROINDÚSTRIA |
12 | ANDRESSA MARIA MARTINS MATOS |
10,000 | INFORMÁTICA |
13 | ANDREZA LIMA LOPES DE CASTRO |
8,500 | ACADÊMICO |
14 | ANTONIA CAROLINE OLIVEIRA DE SOUSA |
8,928 | AQUICULTURA |
15 | ANTONIA EDILENE DE ARAÚJO SOUSA |
7,638 | AQUICULTURA |
16 | ANTONIA RANIKELLY SAMPAIO DE ARAUJO |
8,666 | ACADÊMICO |
17 | ANTONIA VITORIA MOTA MARTINS |
9,555 | ACADÊMICO |
18 | ANTONIO ELYEUDES OLIVEIRA SILVA |
8,547 | AGROINDÚSTRIA |
19 | ANTONIO JOÃO VICTOR DE SOUSA ALVES |
8,666 | AGROINDÚSTRIA |
20 | ANTONIO MATHEUS DA SILVA GOMES |
8,929 | AQUICULTURA |
21 | ANTONIO MAYKON DOUGLAS DE C. RODRIGUES |
8,286 | AQUICULTURA |
22 | ARLETE VITORIA RIBEIRO PINHO |
9,024 | AQUICULTURA |
23 | BEATRIZ SEVERIANO DE SOUSA |
8,833 | AQUICULTURA |
24 | BENEDITA TAYNARA DA COSTA |
8,611 | ACADÊMICO |
25 | BIANCA MESQUITA BARROS |
7,857 | AGROINDÚSTRIA |
26 | BRUNA CLEZIA DOS SANTOS SILVA |
7,666 | AQUICULTURA |
27 | BRUNA KESSIA RODRIGUES DIAS |
8,904 | AQUICULTURA |
28 | BRUNA NUNES DE ARAUJO |
8,857 | AQUICULTURA |
29 | CAMILA DE ALENCAR ALVES |
9,041 | INFORMÁTICA |
30 | CARLOS EDUARDO CARDOSO MACIEL |
8,625 | INFORMÁTICA |
31 | CARLOS RENAN MOURA DE SOUSA |
8,667 | ACADÊMICO |
32 | CICERA TAVARES DA PAZ |
7,857 | AGROINDÚSTRIA |
33 | DANIELE MORAIS DE SOUSA |
7,619 | INFORMÁTICA |
34 | DARA MARIA DA SILVA |
8,313 | INFORMÁTICA |
35 | DAVID LUÃ SANTOS LIMA |
7,857 | AGROINDÚSTRIA |
ESCOLAS PÚBLICAS
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
36 | DENILSON ALMEIDA DE CASTRO |
7,583 | INFORMÁTICA |
37 | DENISE VIEIRA BEZERRA |
9,625 | INFORMÁTICA |
38 | EDIVANDRO SALES DOS SANTOS |
7,916 | INFORMÁTICA |
39 | ELAINE ERICA SOUZA PLUMA |
8,666 | AGROINDÚSTRIA |
40 | ELIZETE DE SOUSA CASTRO |
8,416 | INFORMÁTICA |
41 | EMANUEL DA SILVA DOS SANTOS |
8,341 | INFORMÁTICA |
42 | ERICA DE SOUSA LOPES |
8,362 | AGROINDÚSTRIA |
43 | EVERALDO PINHO DE ALMEIDA |
8,648 | AQUICULTURA |
44 | FILIPE DA SILVA SANTOS |
8,083 | INFORMÁTICA |
45 | FILIPE NUNES SANTOS LOPES |
9,333 | ACADÊMICO |
46 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ALMEIDA |
9,167 | ACADÊMICO |
47 | FRANCISCA FABRICÍA ARAÚJO LOPES |
8,095 | AGROINDÚSTRIA |
48 | FRANCISCA LEONIZIA SOUSA COSTA |
8,000 | AQUICULTURA |
49 | FRANCISCA TAINA FROTA DA SILVA |
7,916 | INFORMÁTICA |
50 | FRANCISCO ANTONIO VANRLLEY SOUSA |
7,729 | INFORMÁTICA |
51 | FRANCISCO CLERISON SALDANHA JUCÁ |
8,560 | INFORMÁTICA |
52 | FRANCISCO DANILO SILVA GOMES |
8,929 | AGROINDÚSTRIA |
53 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS |
7,667 | INFORMÁTICA |
54 | FRANCISCO DIONATA DOS SANTOS ROSA |
8,143 | AGROINDÚSTRIA |
55 | FRANCISCO ELITON SOUSA DA SILVA |
8,888 | ACADÊMICO |
56 | FRANCISCO GEDSON VERAS ABREU |
8,458 | INFORMÁTICA |
57 | FRANCISCO HARRYSON PONTES BEZERRA |
7,917 | INFORMÁTICA |
58 | FRANCISCO JEFERSON AGUIAR DE OLIVEIRA |
7,583 | INFORMÁTICA |
59 | FRANCISCO PABLO MATOS DE SOUSA |
7,857 | AGROINDÚSTRIA |
60 | FRANCISCO RENATO BERNARDO QUEIROZ |
7,771 | INFORMÁTICA |
61 | GABRIEL DIAS DOS SANTOS |
7,619 | INFORMÁTICA |
62 | GABRIEL DOS SANTOS NUNES |
8,395 | INFORMÁTICA |
63 | GABRIEL TEIXEIRA DE CASTRO |
8,542 | INFORMÁTICA |
64 | GABRIELA TAVARES SILVEIRA |
9,000 | AGROINDÚSTRIA |
65 | HELIZABETH DE ABREU SOUSA |
9,214 | AQUICULTURA |
66 | IANNA DARC GOMES MARTINS |
9,188 | INFORMÁTICA |
67 | IARA EVILLYN FREITAS RIBEIRO |
8,889 | ACADÊMICO |
68 | ISABELLE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA |
9,938 | INFORMÁTICA |
69 | ISADORA DE OLIVEIRA |
8,405 | AQUICULTURA |
70 | ISRAEL SANTOS DE MOURA |
8,533 | ACADÊMICO |
ESCOLAS PÚBLICAS
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
71 | ITALO DA SILVA SOUSA |
8,381 | AQUICULTURA |
72 | ITAMAR GOMES DE CASTRO JUNIOR |
9,333 | AQUICULTURA |
73 | JESSICA VENANCIO VERÇOSA |
8,857 | AQUICULTURA |
74 | JESSICA YARA DA SILVA FIRMIANO |
8,000 | AQUICULTURA |
75 | JOÃO PAULO DE SOUSA MORAIS |
7,952 | AQUICULTURA |
76 | JONATHAN ISIDORIO DE SOUZA |
8,625 | INFORMÁTICA |
77 | JORDANIA DE SOUSA GOMES |
9,857 | AGROINDÚSTRIA |
78 | JOSE CARLOS GOMES DE SOUSA |
8,611 | ACADÊMICO |
79 | JOSE DAVI ARAUJO GOMES |
8,937 | INFORMÁTICA |
80 | JOSÉ FELIPE COSTA DA SILVA |
8,000 | AGROINDÚSTRIA |
81 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO |
9,583 | ACADÊMICO |
82 | JULIANA BRAGA SOARES DA COSTA |
8,000 | ACADÊMICO |
83 | KARINE ALMEIDA PAULA |
9,214 | AGROINDÚSTRIA |
84 | KARLEM HELIEM MOTA ARAUJO |
7,952 | AGROINDÚSTRIA |
85 | KILDARY MELO GOIS FILHO |
8,438 | INFORMÁTICA |
86 | LAILA RAQUEL DE LIMA MENDES |
7,666 | AQUICULTURA |
87 | LAVÍNIA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA |
8,309 | AQUICULTURA |
88 | LEANDRO VIEIRA CAMPELO |
9,277 | ACADÊMICO |
89 | LETICIA VIANA DE CASTRO |
8,857 | AQUICULTURA |
90 | LIANA DE SOUSA OLIVEIRA |
9,083 | INFORMÁTICA |
91 | LUAN FHELLYP CAETANO DOMINGOS |
7,900 | INFORMÁTICA |
92 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS |
8,857 | AGROINDÚSTRIA |
93 | LUCAS SILVA GUIMARAES |
9,222 | ACADÊMICO |
94 | LUIS CARLOS BASTOS ALBUQUERQUE NETO |
8,111 | ACADÊMICO |
95 | MAISA SOUSA MARQUES |
9,111 | ACADÊMICO |
96 | MANUELA SILVA DE ARAUJO |
8,524 | AQUICULTURA |
97 | MÁRCIO DAVID TABOSA DE SOUZA |
7,604 | INFORMÁTICA |
98 | MARIA ADEMILA DO NASCIMENTO DA SILVA |
8,143 | AGROINDÚSTRIA |
99 | MARIA AMANDA DOS SANTOS VERÇOSA |
9,111 | ACADÊMICO |
100 | MARIA CLAUDEMIRA RAMOS DOS SANTOS |
7,619 | AQUICULTURA |
101 | MARIA DE FATIMA CRUZ ALMEIDA |
8,333 | AGROINDÚSTRIA |
102 | MARIA DEYSE SOARES COUTINHO |
8,650 | INFORMÁTICA |
103 | MARIA EDUARDA GOMES DE ARAÚJO |
7,875 | INFORMÁTICA |
104 | MARIA ELAINE SALES DE SOUSA |
7,690 | AGROINDÚSTRIA |
105 | MARIA ELIZABETH LESSA LIMA |
8,262 | AQUICULTURA |
ESCOLAS PÚBLICAS
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
106 | MARIA GEOVANIA COSTA DO NASCIMENTO |
7,944 | ACADÊMICO |
107 | MARIA IMACULADA FERREIRA GUIMARAES |
8,428 | AQUICULTURA |
108 | MARIA IRISDARA ALMEIDA GOMES |
9,643 | AGROINDÚSTRIA |
109 | MARIA IVANIRA SILVA CASTRO |
8,857 | AGROINDÚSTRIA |
110 | MARIA JEOVANIA SOARES RODRIGUES |
7,916 | AQUICULTURA |
111 | MARIA LARISSA GOMES BARBOSA |
8,523 | AGROINDÚSTRIA |
112 | MARIA LETICIA GOMES PEREIRA DA SILVA |
8,096 | INFORMÁTICA |
113 | MARIA LUCIVANDA CORDEIRO DA SILVA |
8,000 | INFORMÁTICA |
114 | MARIA ROSIANE BRAGA NOJOSA |
9,047 | AGROINDÚSTRIA |
115 | MARIA SUSANE AZEVEDO ALEXANDRE |
8,146 | INFORMÁTICA |
116 | MARILIA GABRIELA DE SOUSA BRAGA |
8,190 | AGROINDÚSTRIA |
117 | MATIAS GUSTAVO DA SILVA MENESES |
8,287 | INFORMÁTICA |
118 | MAURILIO FEIJÓ DE SOUSA |
9,881 | AQUICULTURA |
119 | MIKAELA BRAGA AMORIM |
8,714 | AGROINDÚSTRIA |
120 | MIKAELLY LIMA DE SOUSA SILVA |
7,722 | AGROINDÚSTRIA |
121 | NATÁLIA KELLVIA FREITAS DE SOUSA |
8,666 | AGROINDÚSTRIA |
122 | NICOLLE ESTERFANY PAIVA GOMES |
9,333 | AGROINDÚSTRIA |
123 | NÍVEA MARTINS DE LIMA |
8,611 | ACADÊMICO |
124 | QUEZIA ESTEICE SILVA MARTINS |
7,833 | INFORMÁTICA |
125 | RAFAELLY DA SILVA TOMÁS |
8,285 | AQUICULTURA |
126 | RAIANE ELLEN RIBEIRO PAIVA |
9,119 | AQUICULTURA |
127 | REBECA PEREIRA DOS SANTOS |
8,071 | AGROINDÚSTRIA |
128 | SAMARA TEIXEIRA ROCHA |
8,143 | AGROINDÚSTRIA |
129 | SAMIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
7,619 | INFORMÁTICA |
130 | SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS |
9,419 | AGROINDÚSTRIA |
131 | SAMYRE FONSECA DE CASTRO |
8,607 | AGROINDÚSTRIA |
132 | SARA MARIA HOLANDA DE SOUSA |
8,523 | AGROINDÚSTRIA |
133 | SARA REBECA TEIXEIRA DA CRUZ |
8,262 | AQUICULTURA |
134 | SHARA CIMONEIDE PEREIRA DE SOUSA |
8,875 | INFORMÁTICA |
135 | STEPHANIE DE PAIVA OLIVEIRA |
8,375 | AGROINDÚSTRIA |
136 | SUELLEN RAMOS JEIJÓ |
8,490 | AGROINDÚSTRIA |
137 | TALITA SOUSA IZIDORO |
8,083 | INFORMÁTICA |
138 | TALLES PINHO CASTRO |
8,000 | ACADÊMICO |
139 | TAYNARA MOURA DE ALMEIDA |
8,000 | ACADÊMICO |
140 | THALITA RAQUEL OLIVEIRA ARAÚJO |
7,835 | AGROINDÚSTRIA |
ESCOLAS PÚBLICAS
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
141 | THALLES FEIJO LOPES |
7,905 | AQUICULTURA |
142 | THAMIRES MOREIRA DE LIMA |
8,952 | AGROINDÚSTRIA |
143 | THAYNAR RODRIGUES MATOS |
9,417 | ACADÊMICO |
144 | TIAGO MORAIS DE FREITAS |
8,905 | AGROINDÚSTRIA |
145 | VANIELLE MARTINS NOJOSA |
9,416 | INFORMÁTICA |
146 | VICTOR MUNIZ FERREIRA DE LIMA |
7,904 | AGROINDÚSTRIA |
147 | VITORIA CRISTINA BESERRA DA MOTA |
8,428 | AGROINDÚSTRIA |
148 | VITORIA HELLEN PINTO MARTINS |
8,281 | AGROINDÚSTRIA |
149 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
8,365 | AQUICULTURA |
150 | WESLEY DE JESUS DA SILVA |
7,809 | AGROINDÚSTRIA |
151 | WESLLEY MENDES RIBEIRO |
8,238 | AQUICULTURA |
152 | WESLLEY PEREIRA OLIVEIRA |
7,857 | AGROINDÚSTRIA |
ESCOLAS PARTICULARES | |||
# |
NOME |
MÉDIA GERAL |
CURSO |
1 | ADRIELLY MENEZES DE SOUZA |
7,750 | ACADÊMICO |
2 | ANA CAROLINE FREITAS DA SILVA |
9,000 | ACADÊMICO |
3 | ANA CAROLINE FURTADO MOREIRA |
9,500 | ACADÊMICO |
4 | ANA REBECA SILVA LIMA |
9,167 | ACADÊMICO |
5 | ANALICE SANTOS LUZ |
9,875 | ACADÊMICO |
6 | ANDRE LUIS GUIMARAES GOMES |
7,357 | INFORMÁTICA |
7 | ANTONIO ARNON NUNES GUIMARAES |
7,429 | INFORMÁTICA |
8 | CERYS ROCHA SABOIA |
8,643 | AQUICULTURA |
9 | HYARA VITORIA TAVARES MENESES |
8,417 | ACADÊMICO |
10 | IZADORA CEZAR LACERDA |
8,667 | ACADÊMICO |
11 | JÉSSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
7,833 | AQUICULTURA |
12 | JOAO ROBSON GOMES DE MOURA |
7,833 | AQUICULTURA |
13 | JOSE LUCAS GOMES MENDES |
8,571 | AQUICULTURA |
14 | LARA MARIA SALES DOS SANTOS SOUSA |
9,667 | ACADÊMICO |
15 | LARISSA SILVA LIMA |
9,167 | ACADÊMICO |
16 | LIVIA PONTES FARIAS |
9,833 | ACADÊMICO |
17 | LUAN ALBUQUERQUE DUARTE |
8,667 | ACADÊMICO |
18 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE |
8,667 | ACADÊMICO |
19 | MARILIA GABRIELA COSTA ALBUQUERQUE |
8,667 | ACADÊMICO |
20 | MATHEUS CARVALHO NOGUEIRA |
7,875 | INFORMÁTICA |
21 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DUARTE |
7,917 | ACADÊMICO |
22 | PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SALES |
7,929 | AQUICULTURA |
23 | PEDRO VITOR GUIMARAES DA CRUZ |
8,214 | AQUICULTURA |
24 | RENE GUIMARAES DE ABREU |
9,333 | ACADÊMICO |
25 | THAYS TAMELLA DA MOTA GOMES |
10,000 | AQUICULTURA |
26 | THIAGO HEINRICH OLIVEIRA DIAS |
8,333 | ACADÊMICO |
27 | VALESKA GABRIELA MOREIRA PINHEIRO |
8,417 | ACADÊMICO |
28 | VITORIA FARIAS DE SALES |
8,833 | ACADÊMICO |
MATRÍCULAS
15 a 17 de janeiro
de 2014
08:00 até 15:00 horas
Conforme os itens 7-2 e 7-3 do edital de admissão para o ano letivo de 2014:
7-2 – Os alunos selecionados que não efetivarem a matrícula no período, serão automaticamente desclassificados, e imediatamente será convocado o próximo da lista de classificação.
7-3 – Da documentação necessária para a matrícula:
a) Requerimento de matrícula preenchido;
b) Documento de transferência ou declaração de escolaridade da escola de origem;
c) Histórico Escolar
d) 3 fotografias recentes e iguais;
e) Cópia de certidão de nascimento:
f) Ficha de saúde devidamente preenchida;
g) Cartão do SUS
h) Cópia do RG e CPF
i) 01 pasta escolar
Fonte: Blog da Escola Alan Pinho Tabosa
